Quartier Widdig
Römerstraße-Kölner Straße
Neubau von Wohnquartier mit großzügiger Gartenanlage und Tiefgarage
38 Wohnungen bis 74 m²
5 Penthouse-Wohnungen ab 120 m²
Tiefgarage 
PV-Anlage 
Luftwärmepumpe 


Haus_A
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Grundriss | 
|---|---|---|---|---|---|
Haus A Wohnung 3 | Etage EG  | Größe 38,66 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 8 | Etage OG  | Größe 36,30 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 9 | Etage DG  | Größe 123,21 m²  | Zimmer 3  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 7 | Etage OG  | Größe 36,89 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 6 | Etage OG  | Größe 37,82 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 5 | Etage OG  | Größe 43,15 m²  | Zimmer 2  | Status Verkauft  | |
Haus A Wohnung 2 | Etage EG  | Größe 40,85 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 1 | Etage EG  | Größe 45,92 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus A Wohnung 4 | Etage EG  | Größe 37,63 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | 
Haus_B
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Grundriss | 
|---|---|---|---|---|---|
Haus B Wohnung 4 | Etage EG  | Größe 45,92 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 9 | Etage Staffelgeschoss  | Größe 123,22 m²  | Zimmer 3  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 8 | Etage OG  | Größe 43,15 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 7 | Etage OG  | Größe 37,82 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 6 | Etage OG  | Größe 38,69 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 2 | Etage EG  | Größe 41,00 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 1 | Etage EG  | Größe 34,94 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 5 | Etage OG  | Größe 34,94 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus B Wohnung 3 | Etage EG  | Größe 40,85 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | 
Haus_C
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Grundriss | 
|---|---|---|---|---|---|
Haus C Wohnung 9 | Etage DG  | Größe 121,57 m²  | Zimmer 3  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 8 | Etage OG  | Größe 34,93 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 7 | Etage OG  | Größe 38,69 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 6 | Etage OG  | Größe 37,82 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 5 | Etage OG  | Größe 43,93 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 4 | Etage EG  | Größe 34,93 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 3 | Etage EG  | Größe 43,00 m²  | Zimmer 12  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 2 | Etage EG  | Größe 40,43 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus C Wohnung 1 | Etage EG  | Größe 46,74 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | 
Haus_D
| Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Grundriss | 
|---|---|---|---|---|---|
Haus D Wohnung 7 | Etage Staffelgeschoss  | Größe 134,18 m²  | Zimmer 3  | Status Frei  | |
Haus D Wohnung 6 | Etage OG  | Größe 37,75 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus D Wohnung 5 | Etage OG  | Größe 42,97 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus D Wohnung 4 | Etage OG  | Größe 38,33 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus D Wohnung 3 | Etage EG  | Größe 37,75 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  | |
Haus D Wohnung 2 | Etage EG  | Größe 63,06 m²  | Zimmer 2  | Status Frei  | |
Haus D Wohnung 1 | Etage EG  | Größe 39,93 m²  | Zimmer 1  | Status Frei  |